
舒伯的职业价值观心理测试量表
下面心理测试量表有60道题,请在题目前面分值处打分。最低分1分,最高分5分,分数越高代表该项内容对你来说越重要。通过测验,你可以大致了解自己的职业价值倾向,为将来择业提供参考依据。
分值 | 题号 | 题目 | 分值 | 题号 | 题目 |
1 | 能参与救灾济贫的工作 | 31 | 能够减少别人的苦难 | ||
2 | 能经常欣赏完美的工艺作品 | 32 | 能运用自己的鉴赏力 | ||
3 | 能经常尝试新的构想 | 33 | 常需构思新的解决方法 | ||
4 | 必须花精力去深入思考 | 34 | 必须不断地解决新的难题 | ||
5 | 在职责范围内有充分自由 | 35 | 能自行决定工作方式 | ||
6 | 可以经常看到自己的工作成果 | 36 | 能知道自己的工作绩效 | ||
7 | 能在社会扮演更重要的角色 | 37 | 能让你觉得出人头地 | ||
8 | 能知道别人如何处理事务 | 38 | 可以发挥自己的领导能力 | ||
9 | 收入能比相同条件的人高 | 39 | 可使你存下很多钱 | ||
10 | 能有稳定的收入 | 40 | 有好的保险和福利制度 | ||
11 | 能有清静的工作场所 | 41 | 工作场所有现代化的设备 | ||
12 | 主管善解人意 | 42 | 主管能采取民主领导方式 | ||
13 | 能经常和同事一起休闲 | 43 | 不必和同事有利益冲突 | ||
14 | 能经常变换职务 | 44 | 可以经常变换工作场所 | ||
15 | 能成为你想成为的人 | 45 | 常让你觉得如鱼得水 | ||
16 | 能帮助贫困和不幸的人 | 46 | 能常帮助他人解决困难 | ||
17 | 能增添社会的文化气息 | 47 | 能创作优美的作品 | ||
18 | 可以自由地提出新颖的想法 | 48 | 常需提出不同的处理方案 | ||
19 | 必须不断学习才能胜任 | 49 | 需对事情深入分析研究 | ||
20 | 工作不受他人干涉 | 50 | 可以自行调整工作进度 | ||
21 | 常觉得自己的辛劳没有白费 | 51 | 工作结果受到他人肯定 | ||
22 | 能使你更有社会地位 | 52 | 能自豪地介绍自己的工作 | ||
23 | 能够分配调整他人的工作 | 53 | 能为团体拟定工作计划 | ||
24 | 能常常加薪 | 54 | 收入高于其他行业 | ||
25 | 生病时能有妥善照顾 | 55 | 不会轻易地被解雇或裁员 | ||
26 | 工作地点光线通风好 | 56 | 工作场所整洁卫生 | ||
27 | 有一个公正的主管 | 57 | 主管学识和品德让你钦佩 | ||
28 | 能与同事建立深厚的友谊 | 58 | 能够认识很多风趣的伙伴 | ||
29 | 工作性质常会变化 | 59 | 工作内容随时间变化 | ||
30 | 能实现自己的理想 | 60 | 能充分发挥自己的专长 |
计分及解释
得分 | 对应题目 | 职业价值观 | 得分 | 对应题目 | 职业价值观 |
1、16、31、46 | 利他主义 | 9、24、39、54 | 经济报酬 | ||
2、17、32、47 | 美的追求 | 10、25、40、55 | 安全稳定 | ||
3、18、33、48 | 创造发明 | 11、26、41、56 | 工作环境 | ||
4、19、34、49 | 智力激发 | 12、27、42、57 | 上司关系 | ||
5、20、35、50 | 独立自主 | 13、28、43、58 | 同事关系 | ||
6、21、36、51 | 成就满足 | 14、29、44、59 | 多样变化 | ||
7、22、37、52 | 声望地位 | 15、30、45、60 | 生活方式 | ||
8、23、38、53 | 管理权力 |
统计各个因素得分,得分越高,代表这个方面价值观越强烈
上述心理测试相关量表,仅做介绍用,未必属于我司心理量表库范畴,详询客服。
-----------------------------------
李守龙心理测评系统自带量表编辑器,支持80%以上的心理量表无障碍添加,一劳永逸解决心理老师在使用心理素质测评系统中对个性化心理量表添加的痛楚。